Contents
मानक सन्दर्भित तथा मानदण्ड सम्बन्धी मूल्यांकन में समानता (Similarities between Criterion and Norms Reference Evaluation)
मूल्यांकन में निम्नलिखित समानता है-
1) दोनों ही प्रकार के परीक्षणों द्वारा छात्रों की प्रगति का बोध होता है।
2) दोनों ही प्रकार के परीक्षण में पदों के रूप समान होते हैं।
3) दोनों ही परीक्षणों की रचना में आधार पाठ्यवस्तु को ही माना गया है।
4) दोनों ही परीक्षणों की गणना एक समान होती है। सही प्रश्न के लिए 1 अंक तथा गलत प्रश्न के लिए ० (शून्य) अंक प्रदान किया जाता है।
5) दोनों ही प्रकार के परीक्षणों का उपयोग मापन के क्षेत्र में किया जाता है।
मानक सन्दर्भित तथा मानदण्ड सम्बन्धी मूल्यांकन में अन्तर (Differences between Criterion & Norms Reference Evaluation)
मानक सन्दर्भित मूल्यांकन | मानदण्ड सम्बन्धी मूल्यांकन |
1) इस मूल्यांकन द्वारा यह पता चलता है कि छात्रों ने पाठ्यवस्तु को कहाँ तक सीखा है। | 1) इस मूल्यांकन द्वारा यह पता चलता है कि अनुदेशन अनुदेशन तथा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। |
2) इस परीक्षण के द्वारा छात्रों ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। उसके स्तर का पता चलता है। | 2) इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति का उल्लेख किया जाता है। |
3) किसी स्मूह के सन्दर्भ में छात्र विशेष ने अन्य छात्रों की अपेक्षा कितना ज्ञान अर्जित किया इसका पता इन परीक्षणों द्वारा चलत है। | 3) किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया इस परीक्षण द्वारा पता चलता है। |
4)इन परीक्षणों का अर्थापन कक्षा समूह के स्तर के रूप में किया जाता है जिसे शतांश मान भी कहते हैं। | 4) इन परीक्षणों द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति का पता चलता है साथ ही यह भी जानकारी होती है कि छात्र की सीखने से सम्बन्धित कमजोरी कहाँ पर है। |
5) इसके द्वारा छात्रों के सीखने की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। | 5) इन परीक्षणों द्वारा छात्रों की शिक्षण विधियों के द्वारा सीखने की मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। |
6) इस परीक्षण की रचना में शिक्षण की समस्त पाठ्यवस्तु की दृष्टि से कई उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। | 6) इस परीक्षण में अनुदेशन तथा शिक्षण के सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की रचना की जाती है। |
7) इसमें शिक्षक को अपने विकास के लिए दिशा नहीं मिलती है। | 7) इसके परिणाम छात्र की अपेक्षा शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि वे इनके परिणामों के आधार पर अपनी अनुदेशन की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। |
8) इसमें छात्रों के उत्तर द्वारा यह पता चलता है कि छात्रों ने पाठ्यवस्तु को कितना सीखा है। | 8) इसमें छात्रों के उत्तर से पता चलता है कि छात्रों ने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता प्राप्त की है। |
9) इसका निर्माण परम्परागत तरीके से होता है। | 9) इसके निर्माण में नवीन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। |
10) इसका क्षेत्र संकुचित होता है। | 10) इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। |
Important Link…
- अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार के सिद्धान्त (स्रोत)
- अधिकार की सीमाएँ | Limitations of Authority in Hindi
- भारार्पण के तत्व अथवा प्रक्रिया | Elements or Process of Delegation in Hindi
- संगठन संरचना से आप क्या समझते है ? संगठन संरचना के तत्व एंव इसके सिद्धान्त
- संगठन प्रक्रिया के आवश्यक कदम | Essential steps of an organization process in Hindi
- रेखा और कर्मचारी तथा क्रियात्मक संगठन में अन्तर | Difference between Line & Staff and Working Organization in Hindi
- संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले संयोगिक घटक | contingency factors affecting organization structure in Hindi
- रेखा व कर्मचारी संगठन से आपका क्या आशय है? इसके गुण-दोष
- क्रियात्मक संगठन से आप क्या समझते हैं? What do you mean by Functional Organization?